انٹرپرائز تعارف
| Silom بین الاقوامی جائزہ کا خلاصہ | |
| قیام | 2024 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ہانگ کانگ |
| ریگولیشن | غیر ریگولیٹڈ |
| مارکیٹ کے آلات | فارکس، اشیاء، انڈیکسز، شیئرز (سی ایف ڈیز)، کرپٹو کرنسیاں |
| ڈیمو اکاؤنٹ | دستیاب |
| لیوریج | 1:200 تک |
| اسپریڈ | 2.2 پپس سے |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | ایم ٹی 4 (ویب اور موبائل) |
| کم از کم ڈپازٹ | $10 |
| کسٹمر سپورٹ | فون: +60 82360563 |
| ای میل: cs@silomcfd.com | |
| 24/7 آن لائن چیٹ: ذکر نہیں کیا گیا | |
| جسمانی پتہ: پرائیویٹ لاٹ نمبر 7 کی دوسری منزل، کوچنگ، ساراواک، ملائیشیا | |
Silom معلومات
ہانگ کانگ میں قائم، Silom ایک بالکل نئی تشکیل پانے والی کارپوریشن ہے۔ اس کے پیش کردہ کئی ٹریڈنگ ٹولز میں ایف ایکس، اشیاء، انڈیکسز، اور کرپٹو کرنسی شامل ہیں۔ کم از کم اسپریڈز جو 0 پپ سے شروع ہوتے ہیں کے ساتھ، وہ ایم ٹی 4 پلیٹ فارمز کی سپورٹ کرتے ہیں اور 1:200 تک مسابقتی لیوریج فراہم کرتے ہیں۔ صارفین ڈیمو اکاؤنٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کا تجربہ کر سکتے ہیں۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| ٹریڈنگ کے لیے 12,000 سے زائد مصنوعات پیش کرتا ہے | غیر ریگولیٹڈ |
| مسابقتی اسپریڈز جو 2.2 پپس سے شروع ہوتے ہیں | 24/7 کسٹمر سپورٹ نہیں ہے |
| ڈیمو اکاؤنٹ فراہم کرتا ہے |
کیا Silom قانونی ہے؟
Silom انٹرنیشنل لمیٹڈ غیر ریگولیٹڈ ہے۔

میں Silom پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
Silom بنیادی طور پر سی ایف ڈی ٹریڈنگ فراہم کرتا ہے۔ یہ 12,000 سے زائد مخصوص مصنوعات پیش کرتا ہے، جن میں 60 فارکس جوڑے، اشیاء، قیمتی دھاتیں، اور توانائی پر سی ایف ڈیز، 150 ایکویٹیز، اہم اسٹاک انڈیکسز، اور 10 کرپٹو کرنسیاں شامل ہیں۔
| آلہ | تفصیلات | سپورٹ شدہ |
| فارکس | 60 کرنسی جوڑے دستیاب ہیں، 24/5 ٹریڈنگ | ✔ |
| اشیاء | تیل، قدرتی گیس وغیرہ سمیت مختلف اشیاء پر سی ایف ڈیز | ✔ |
| انڈیکسز | بغیر دوبارہ قیمت اور پوشیدہ فیسوں کے اہم بین الاقوامی اسٹاک انڈیکسز پر ٹریڈ کریں | ✔ |
| شیئرز (سی ایف ڈیز) | لمبی/چھوٹی پوزیشنوں کے لیے 150 مقبول اسٹاک دستیاب ہیں، لمبی پوزیشنوں پر ڈیویڈنڈ کے ساتھ | ✔ |
| کرپٹو کرنسیاں | 10 کرپٹو کرنسیاں، بشمول بٹ کوائن اور ایتھیریم | ✔ |
| قیمتی دھاتیں | سونے، چاندی، پلاٹینم، تانبے، اور دیگر قیمتی دھاتوں پر سی ایف ڈیز | ✔ |
| توانائیاں | اسپاٹ انرجی پر سی ایف ڈیز، جیسے برینٹ کرڈ اور امریکی کرڈ آئل | ✔ |

اکاؤنٹ کی اقسام
Silom لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی تین اقسام پیش کرتا ہے: اسٹینڈرڈ، ایڈوانسڈ، اور انسٹی ٹیوشنل۔
| اکاؤنٹ کی قسم | سٹینڈرڈ اکاؤنٹ | ایڈوانسڈ اکاؤنٹ | انسٹی ٹیوشنل اکاؤنٹ |
| کم از کم ڈپازٹ | $10 | $50 | $10,000 |
| زیادہ سے زیادہ لیوریج | 1:200 | 1:200 | 1:100 |
| سپریڈ | 2.2 پپس سے | 1.5 پپس سے | 0 پپس سے |
| پروسیسنگ فیس | $0 | فی سائیڈ $3 | فی سائیڈ $1.5 |
| کم از کم ٹریڈ سائز | 0.01 لاٹس | 0.01 لاٹس | 0.01 لاٹس |
| دیگر خصوصیات | زیادہ تر تاجروں کے لیے موزوں | تجربہ کار تاجروں کے لیے موزوں | انسٹی ٹیوشنل سرمایہ کاروں کے لیے، اعلیٰ خصوصیات |

لیوریج
بین الاقوامی Silom کا Leverage تک 1:200یہ پیش کرتا ہے 1:200 Leverage Standard Account اور پریمیم اکاؤنٹ میں، لیکن پیش کرتا ہے 1:100 Leverage ادارتی کھاتے میں۔
Silom فیس
اگرچہ اعلیٰ درجے کے اکاؤنٹس میں اسپریڈز کم ہوتے ہیں، Silom Standard Account کے اسپریڈز پیش کرتا ہے جو شروع ہوتے ہیں 0 پپس۔ پروسیسنگ فیس کی حد ہے 0 سے $3 تک۔
| اکاؤنٹ کی اقسام | اسپریڈ | پراسیسنگ فیسز |
| اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ | 2.2 پپس سے | $0 |
| ایڈوانسڈ اکاؤنٹ | 1.5 پپس سے | $3 فی سائیڈ |
| انسٹی ٹیوشنل اکاؤنٹ | 0 پپس سے | $1.5 فی سائیڈ |
ٹریڈنگ پلیٹ فارم
Silom ایم ٹی 4 پلیٹ فارمز کو سپورٹ کرتا ہے، جو موبائل، ڈیسک ٹاپ اور ویب ٹریڈنگ کے لیے دستیاب ہیں۔
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | سپورٹڈ |
| ایم ٹی 4 | ✔ |
| میٹا ٹریڈر ویب | ✔ |
| میٹا ٹریڈر موبائل | ✔ |
| ایم ٹی 5 | ❌ |

ڈپازٹ اور ویدراول
Silom ڈپازٹ یا ویدراول کے لیے کوئی فیس نہیں لیتا۔ نیز، یہ ادائیگی کے طریقوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کے لیے کم از کم ڈپازٹ $10 ہے۔





