| وقت | علاقہ | ایونٹ | چارٹ | اہمیت | پچھلا ویلیو | پیش گوئی کی قیمت | اشاعت کی قدر | تبدیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | New Car Registrations MoM | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | Car Production MoM | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | Bundesbank President Nagel Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Prel | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Prel | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Prel | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Prel | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | New Motor Vehicle Sales | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | Inflation Rate YoY | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | Inflation Rate MoM | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | Bank Loan Growth YoY | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
مزید لوڈ کرنے کے لیے کلک کریں
2026-06-13 23:53:04 ہفتہ
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 431پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 433
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 563پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 562
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: -7.8%پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 10.6%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: -9.5%پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 6.3%
اعلان نہیں کیا گیا
پچھلا ویلیو: --پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: --
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 44.1پیش گوئی کی قیمت: 45اشاعت کی قدر: 49.3
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 3.9%پیش گوئی کی قیمت: 3.8%اشاعت کی قدر: 3.4%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 44.8پیش گوئی کی قیمت: 46اشاعت کی قدر: 48.9
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 45.8پیش گوئی کی قیمت: 45.9اشاعت کی قدر: 48.4
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 4.8%پیش گوئی کی قیمت: 4.8%اشاعت کی قدر: 4.6%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 176.5Kپیش گوئی کی قیمت: 130.0Kاشاعت کی قدر: 183.9K
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 4.39%پیش گوئی کی قیمت: 4.6%اشاعت کی قدر: 4.72%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 0.67%پیش گوئی کی قیمت: 0.5%اشاعت کی قدر: 0.58%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: 16.2%پیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: 17.7%
شائع ہو چکا ہے
پچھلا ویلیو: $682.32Bپیش گوئی کی قیمت: --اشاعت کی قدر: $681.61B
مزید لوڈ کرنے کے لیے کلک کریں