انٹرپرائز تعارف
نوٹBitFxMarket کی سرکاری ویب سائٹ: https://bitfxmarket.com/ فی الحال قابل رسائی نہیں ہے۔
| BitFxMarketجائزہ کا خلاصہ | |
| قائم | 2010 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | برطانیہ |
| ریگولیشن | ASIC/FCA (مشتبہ کلوں) |
| مارکیٹ انسٹرومنٹس | فاریکس، اور CFDs اسٹاک، کرپٹو کرنسیوں پر |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| لیوریج | / |
| اسپریڈ | / |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | ویب پر مبنی |
| کم سے کم ڈپازٹ | $500 |
| کسٹمر سپورٹ | 24/7 لائیو چیٹ |
| فون: +1 (530) 777 5854 | |
| ای میل: support@bitcoinfxoption.com, support@bitfxmarket.com | |
BitFxMarket برطانیہ میں رجسٹرڈ ایک بروکر ہے۔ یہ مختلف مالی مصنوعات اور 24/7 ریئل ٹائم سپورٹ فراہم کرنے کا دعوی کرتا ہے، لیکن ریگولیشن کی کمی اس کی کارروائیوں میں بڑی غیر یقینی اور خطرہ لاتی ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| مختلف مارکیٹ انسٹرومنٹس | مشتبہ کلوں ASIC لائسنس |
| متعدد سرمایہ کاری پلان | غیر قابل رسائی ویب سائٹ |
| مختلف ادائیگی کے اختیارات | ڈیمو اکاؤنٹس نہیں |
| اعلی ابتدائی ڈپازٹ ضروری | |
| ٹریڈنگ حالات پر محدود معلومات | |
| MT4/5 نہیں | |
| اعلی کم سے کم ڈپازٹ |
BitFxMarket قانونی ہے؟
نہیں۔ BitFxMarket کے حال میں کوئی قابل عمل ریگولیشن نہیں ہے۔ ASIC اور FCA لائسنس دونوں مشتبہ کلوں ہیں۔
![]() | آسٹریلیا سیکورٹیز اور سرمایہ کاری کمیشن (ASIC) |
| ریگولیشن اسٹیٹس | مشتبہ کلوں |
| ریگولیٹڈ | آسٹریلیا |
| لائسنسڈ ادارہ | ETORO AUS CAPITAL LIMITED |
| لائسنسڈ ٹائپ | مارکیٹ میکنگ (MM) |
| لائسنسڈ نمبر | 491139 |

![]() | فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (FCA) |
| ریگولیشن اسٹیٹس | مشتبہ کلوں |
| ریگولیٹڈ | برطانیہ |
| لائسنسڈ ادارہ | F1Markets Ltd |
| لائسنسڈ ٹائپ | یورپی اتھارٹیڈ ریپریزنٹیٹیو (EEA) |
| لائسنسڈ نمبر | 744255 |

BitFxMarket پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| ٹریڈبل انسٹرومنٹس | سپورٹڈ |
| فاریکس | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| کرپٹو کرنسیاں | ✔ |
| کموڈٹیز | ❌ |
| انڈیکس | ❌ |
| اسٹاک | ❌ |

سرمایہ کاری پلان
| سرمایہ کاری پلان | ریٹرن ریٹ |
| مائیکرو | 120% |
| اسٹینڈرڈ | 140% |
| گولڈ | 200% |
| الٹیمیٹ | 250% |
ڈپازٹ اور واپسی
BitFxMarket کا کم سے کم جمع رقم $500 ہے، لیکن کوئی مخصوص فیسز ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ BitFxMarket کا دعویٰ ہے کہ وہ 70 سے زیادہ ادائیگی کے طریقے پیش کرتا ہے، بشمول کریڈٹ کارڈز، ڈیجیٹل کرنسیاں، اور رقم کی منتقلی/الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر (EFT).








