| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) y/y | -1.9% | 4.0% | 16.9% | 18.8% | |||
| 23:50 | Maschinenaufträge (Kernrate) m/m | -12.4% | 9.5% | 9.7% | 22.1% | |||
| 21:00 | API Rohöllagerbestände | 9.072M | -- | -3.28M | -12.4M | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion | 3.670% | -- | 3.645% | -0% | |||
| 14:00 | Schwebende Hausverkäufe y/y | -0.3% | 1.4% | -2.2% | -1.9% | |||
| 14:00 | Schwebende Hausverkäufe m/m | -4.8% | 0.9% | -2.3% | 2.5% | |||
| 13:15 | Produktion im Jahresvergleich | 1.29% | 1.0% | 1.1% | -0.2% | |||
| 13:15 | Kapazitätsauslastung | 76.2% | 76.2% | 76.3% | 0.1% | |||
| 13:15 | Verarbeitendes Gewerbe y/y | 1.1% | 1.5% | 1.2% | 0.1% | |||
| 13:15 | Verarbeitendes Gewerbe m/m | 0.3% | 0.1% | 0.2% | -0.1% | |||
| 13:15 | Industrielle Produktion m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% | -0.1% | |||
| 12:55 | Redbook im Jahresvergleich | 8.3% | -- | 7.6% | -0.7% | |||
| 12:30 | Exportpreise y/y | 10.2% | 9.6% | 8.2% | -2% | |||
| 12:30 | Exportpreise m/m | -0.7% | 0.3% | -1.3% | -0.6% | |||
| 12:30 | Baugenehmigungen (vorläufig) m/m | -2.6% | 1.2% | 5% | 7.6% |
Mehr laden
2026-08-19 19:47:30 Mittwoch
Angekündigt
Frontwert: -1.9%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: 16.9%
Angekündigt
Frontwert: -12.4%Vorhersagewert: 9.5%Veröffentlichter Wert: 9.7%
Angekündigt
Frontwert: 9.072MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -3.28M
Angekündigt
Frontwert: 3.670%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.645%
Angekündigt
Frontwert: -0.3%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: -2.2%
Angekündigt
Frontwert: -4.8%Vorhersagewert: 0.9%Veröffentlichter Wert: -2.3%
Angekündigt
Frontwert: 1.29%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: 1.1%
Angekündigt
Frontwert: 76.2%Vorhersagewert: 76.2%Veröffentlichter Wert: 76.3%
Angekündigt
Frontwert: 1.1%Vorhersagewert: 1.5%Veröffentlichter Wert: 1.2%
Angekündigt
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: 0.3%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.2%
Angekündigt
Frontwert: 8.3%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 7.6%
Angekündigt
Frontwert: 10.2%Vorhersagewert: 9.6%Veröffentlichter Wert: 8.2%
Angekündigt
Frontwert: -0.7%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: -1.3%
Angekündigt
Frontwert: -2.6%Vorhersagewert: 1.2%Veröffentlichter Wert: 5%
Mehr laden