| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Industrieproduktion (monatlich) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe m/m | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | BIP-Wachstumsrate (jährlich) Endgültig | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Umfrage: Aktuell | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Umfrage: Prognose | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Koinzidenter Index (vorläufig) | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Index der Frühindikatoren (vorläufig) | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Verbrauchervertrauen | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3-Jahre KTB Auktion | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflationsrate (monatlich) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Kreditvergabe y/y | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-09 22:27:38 Montag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -1.9%Vorhersagewert: 1.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 7.8%Vorhersagewert: -4.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.8%Vorhersagewert: 4.9%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 47.6Vorhersagewert: 48Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 50.1Vorhersagewert: 50.4Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 114.3Vorhersagewert: 114.5Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 111Vorhersagewert: 113Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.8484%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 127.0Vorhersagewert: 128Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.255%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -1.4%Vorhersagewert: -1.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.5%Vorhersagewert: 4.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: ¥728.8BVorhersagewert: ¥1010.0BVeröffentlichter Wert: --
Mehr laden