| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Einzelhandelsumsatz m/m | 2.1% | 0.7% | 1.9% | -0.2% | |||
| 23:50 | Einzelhandelsumsatz y/y | 2.8% | 2.5% | 5.3% | 2.5% | |||
| 16:35 | Rede von Fed-Vertreter Barkin | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:15 | RBA Gov Bullock Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:00 | -- | -18.1% | 0.5% | -- | -- |
2026-06-29 21:34:14 Montag
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: 0.7%Veröffentlichter Wert: 1.9%
Angekündigt
Frontwert: 2.8%Vorhersagewert: 2.5%Veröffentlichter Wert: 5.3%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -18.1%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: --