| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Kreditvergabe y/y | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 0.6% | |||
| 23:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥3933B | ¥3885.0B | ¥4682B | ¥749B | |||
| 23:00 | Arbeitslosenquote | 2.7% | 2.8% | 2.8% | 0.1% | |||
| 20:34 | API Rohöllagerbestände | -8.1M | -- | -2.188M | 5.9M | |||
| 18:00 | Haushaltssaldo | $-164B | $179.0B | $215B | $379B | |||
| 17:30 | BoE Woods Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 10-Jahre Note Auktion | 4.282% | -- | 4.468% | 0.2% | |||
| 16:00 | WASDE Bericht | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion (6-Week Bill Auction) | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 15:30 | 52-Wochen-Rechnungsausschreibung | 3.560% | -- | 3.650% | 0.1% | |||
| 15:00 | Gesamtverschuldung der privaten Haushalte | $18.8T | -- | $18.8T | $0T | |||
| 12:55 | Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | 7.8% | -- | 9.6% | 1.8% | |||
| 12:30 | Verbraucherpreisindex saisonbereinigt | 330.293 | 331.9 | 332.407 | 2.1 | |||
| 12:30 | Verbraucherpreisindex | 330.21 | 332.3 | 333.02 | 2.8 |
Mehr laden
2026-05-13 15:32:42 Mittwoch
Angekündigt
Frontwert: 4.8%Vorhersagewert: 5.0%Veröffentlichter Wert: 5.4%
Angekündigt
Frontwert: ¥3933BVorhersagewert: ¥3885.0BVeröffentlichter Wert: ¥4682B
Angekündigt
Frontwert: 2.7%Vorhersagewert: 2.8%Veröffentlichter Wert: 2.8%
Angekündigt
Frontwert: -8.1MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -2.188M
Angekündigt
Frontwert: $-164BVorhersagewert: $179.0BVeröffentlichter Wert: $215B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 4.282%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 4.468%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.630%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.615%
Angekündigt
Frontwert: 3.560%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.650%
Angekündigt
Frontwert: $18.8TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $18.8T
Angekündigt
Frontwert: 7.8%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 9.6%
Angekündigt
Frontwert: 330.293Vorhersagewert: 331.9Veröffentlichter Wert: 332.407
Angekündigt
Frontwert: 330.21Vorhersagewert: 332.3Veröffentlichter Wert: 333.02
Mehr laden