| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Reservas Internacionais | $1287.5B | -- | $1287.1B | $-0.4B | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (mensal) | 3.7% | -2.6% | -6.4% | -10.1% | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (anual) | -0.4% | 1.5% | -3.3% | -2.9% | |||
| 21:30 | Discurso de Fed Musalem | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.738T | -- | $6.749T | $0T | |||
| 19:00 | Decisão da Taxa de Juros | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 0% | |||
| 18:00 | Balança Comercial | $9.4B | $9.0B | $7.07B | $-2.3B | |||
| 16:00 | Leilão Bond a 10 Anos | 3.622% | -- | 3.653% | 0% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 6.04% | -- | 6.01% | -0% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 6.66% | -- | 6.69% | 0% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.675% | -- | 3.710% | 0% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.63% | -- | 3.640% | 0% | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | 28Bcf | -- | 33Bcf | 5Bcf | |||
| 14:00 | Estoques no Atacado (mensal) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |||
| 14:00 | Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global | 1.19 | -- | 0.79 | -0.4 |
Clique para carregar mais
2026-08-07 23:20:04 Sexta-feira
Publicado
Valor anterior: $1287.5BValor previsto: --Valor anunciado: $1287.1B
Publicado
Valor anterior: 3.7%Valor previsto: -2.6%Valor anunciado: -6.4%
Publicado
Valor anterior: -0.4%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: -3.3%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $6.738TValor previsto: --Valor anunciado: $6.749T
Publicado
Valor anterior: 6.5%Valor previsto: 6.5%Valor anunciado: 6.5%
Publicado
Valor anterior: $9.4BValor previsto: $9.0BValor anunciado: $7.07B
Publicado
Valor anterior: 3.622%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.653%
Publicado
Valor anterior: 6.04%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.01%
Publicado
Valor anterior: 6.66%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.69%
Publicado
Valor anterior: 3.675%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.710%
Publicado
Valor anterior: 3.63%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.640%
Publicado
Valor anterior: 28BcfValor previsto: --Valor anunciado: 33Bcf
Publicado
Valor anterior: 0.3%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 1.19Valor previsto: --Valor anunciado: 0.79
Clique para carregar mais