| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | Contagem total de plataformas da Baker Hughes | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | Registo de Autoveículos Novos (mensal) | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | Produção de Autoveículos (mensal) | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | Discurso do presidente do Bundesbank, Nagel | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Expectativas do Consumidor Michigan prel. | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan prel. | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | Confiança do Consumidor Michigan prel. | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | Condições Atuais Michigan prel. | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | Expectativas de Inflação Michigan prel. | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | Vendas de Autoveículos Novos | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | Taxa de inflação (mensal) | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | Crescimento dos Empréstimos Bancários (anual) | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | Reservas Internacionais | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
Clique para carregar mais
2026-06-13 19:19:40 Sábado
Publicado
Valor anterior: 431Valor previsto: --Valor anunciado: 433
Publicado
Valor anterior: 563Valor previsto: --Valor anunciado: 562
Publicado
Valor anterior: -7.8%Valor previsto: --Valor anunciado: 10.6%
Publicado
Valor anterior: -9.5%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.3%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 44.1Valor previsto: 45Valor anunciado: 49.3
Publicado
Valor anterior: 3.9%Valor previsto: 3.8%Valor anunciado: 3.4%
Publicado
Valor anterior: 44.8Valor previsto: 46Valor anunciado: 48.9
Publicado
Valor anterior: 45.8Valor previsto: 45.9Valor anunciado: 48.4
Publicado
Valor anterior: 4.8%Valor previsto: 4.8%Valor anunciado: 4.6%
Publicado
Valor anterior: 176.5KValor previsto: 130.0KValor anunciado: 183.9K
Publicado
Valor anterior: 4.39%Valor previsto: 4.6%Valor anunciado: 4.72%
Publicado
Valor anterior: 0.67%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 0.58%
Publicado
Valor anterior: 16.2%Valor previsto: --Valor anunciado: 17.7%
Publicado
Valor anterior: $682.32BValor previsto: --Valor anunciado: $681.61B
Clique para carregar mais