| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Taxa de inflação (mensal) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Vendas no Varejo (anual) | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | Leilão de TIPS a 5 anos | 1.433% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Kansas - Fed - Composto - Índice | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Índice de Manufatura Kansas Fed | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Confiança do Consumidor | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
Clique para carregar mais
2026-04-24 00:14:13 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: -0.2%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.5%Valor previsto: 2.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $6.71TValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 20.7%Valor previsto: 18.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.433%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 5.65%Valor previsto: --Valor anunciado: 5.58%
Publicado
Valor anterior: 6.30%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.23%
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.605%
Publicado
Valor anterior: 3.595%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.595%
Publicado
Valor anterior: 11Valor previsto: 11Valor anunciado: 10
Publicado
Valor anterior: 11Valor previsto: 12Valor anunciado: 10
Publicado
Valor anterior: 42.03Valor previsto: 41Valor anunciado: 40
Publicado
Valor anterior: 59BcfValor previsto: --Valor anunciado: 103Bcf
Clique para carregar mais