| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Produção Industrial (Mensal) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Encomedas à Indústria (mensal) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Taxa de crescimento do PIB (anual) final | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice Eco Watchers: Situação Atual | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice Eco Watchers: Perspectivas | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice Coincidente prel. | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice Principal de Atividade Econômica prel. | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Confiança do Consumidor | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | Leilão de títulos do governo da Tailândia com prazo de 3 anos | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | IPP Anual | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Empréstimos Bancários (anual) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Transações Correntes | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-09 22:27:35 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: -1.9%Valor previsto: 1.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7.8%Valor previsto: -4.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.8%Valor previsto: 4.9%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 47.6Valor previsto: 48Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 50.1Valor previsto: 50.4Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 114.3Valor previsto: 114.5Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 111Valor previsto: 113Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.8484%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 127.0Valor previsto: 128Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.255%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.2%Valor previsto: 0.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -1.4%Valor previsto: -1.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.2%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 4.5%Valor previsto: 4.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥728.8BValor previsto: ¥1010.0BValor anunciado: --
Clique para carregar mais