| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Tasa de inflación (mensual) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Tasa de inflación subyacente (Interanual) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Tasa de inflación sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de TIPS a 5 años | 1.433% | -- | 1.367% | -0.1% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 15 años | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | Tasa de hipoteca a 30 años | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 8 semanas | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 4 semanas | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Índice compuesto Kansas Fed | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Índice de manufactura Kansas Fed | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Confianza del consumidor | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de gas natural EIA | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
haz click para cargar más
2026-04-24 01:26:32 Viernes
No publicado
Valor anterior: -0.2%Valor estimado: 0.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: 1.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.6%Valor estimado: 2.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.5%Valor estimado: 2.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $6.71TValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 20.7%Valor estimado: 18.0%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 1.433%Valor estimado: --Valor publicado: 1.367%
Publicado
Valor anterior: 5.65%Valor estimado: --Valor publicado: 5.58%
Publicado
Valor anterior: 6.30%Valor estimado: --Valor publicado: 6.23%
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor estimado: --Valor publicado: 3.605%
Publicado
Valor anterior: 3.595%Valor estimado: --Valor publicado: 3.595%
Publicado
Valor anterior: 11Valor estimado: 11Valor publicado: 10
Publicado
Valor anterior: 11Valor estimado: 12Valor publicado: 10
Publicado
Valor anterior: 42.03Valor estimado: 41Valor publicado: 40
Publicado
Valor anterior: 59BcfValor estimado: --Valor publicado: 103Bcf
haz click para cargar más