| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-810.1B | -- | ¥477.9B | ¥1288B | |||
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥912.4B | -- | ¥-392.5B | ¥-1304.9B | |||
| 23:00 | Cuenta corriente | $38.61B | $ 34.7B | $49.73B | $11.1B | |||
| 21:30 | Decisión de la Tasa de Interés | 14.25% | 14.0% | 14% | -0.2% | |||
| 20:05 | Discurso de Cocina de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Subasta de bonos a 2 años | 2.918% | -- | 2.888% | -0% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 17 semanas | 3.875% | -- | 3.785% | -0.1% | |||
| 14:30 | Cambio en la producción de gasolina EIA | 0.178M | -- | -0.309M | -0.5M | |||
| 14:30 | Cambio en el procesamiento de crudo de refinería EIA | 0.271M | -- | -0.183M | -0.5M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de petróleo crudo EIA | -7.167M | -- | 2.479M | 9.6M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de petróleo crudo Cushing EIA | -0.771M | -- | 2.356M | 3.1M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de gasolina EIA | 0.007M | -- | -1.643M | -1.6M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de petróleo de calefacción EIA | 0.308M | -- | -0.144M | -0.5M | |||
| 14:30 | Cambio en la producción de combustible de destilados EIA | 0.015M | -- | -0.134M | -0.1M | |||
| 14:30 | Cambio en las importaciones de petróleo crudo EIA | -0.237M | -- | 0.297M | 0.5M |
haz click para cargar más
2026-08-06 20:58:04 Jueves
Publicado
Valor anterior: ¥-810.1BValor estimado: --Valor publicado: ¥477.9B
Publicado
Valor anterior: ¥912.4BValor estimado: --Valor publicado: ¥-392.5B
Publicado
Valor anterior: $38.61BValor estimado: $ 34.7BValor publicado: $49.73B
Publicado
Valor anterior: 14.25%Valor estimado: 14.0%Valor publicado: 14%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 2.918%Valor estimado: --Valor publicado: 2.888%
Publicado
Valor anterior: 3.875%Valor estimado: --Valor publicado: 3.785%
Publicado
Valor anterior: 0.178MValor estimado: --Valor publicado: -0.309M
Publicado
Valor anterior: 0.271MValor estimado: --Valor publicado: -0.183M
Publicado
Valor anterior: -7.167MValor estimado: --Valor publicado: 2.479M
Publicado
Valor anterior: -0.771MValor estimado: --Valor publicado: 2.356M
Publicado
Valor anterior: 0.007MValor estimado: --Valor publicado: -1.643M
Publicado
Valor anterior: 0.308MValor estimado: --Valor publicado: -0.144M
Publicado
Valor anterior: 0.015MValor estimado: --Valor publicado: -0.134M
Publicado
Valor anterior: -0.237MValor estimado: --Valor publicado: 0.297M
haz click para cargar más