| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Producción industrial (Mensual) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Pedidos de fábrica (Mensual) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Tasa de crecimiento del PIB (anual) final | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Encuesta Eco Watchers actual | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Perspectivas de la Encuesta Eco Watchers | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice Coincidente Prel | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice de Indicadores Económicos Líderes (Preliminar | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | Subasta de Letras a 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Confianza del consumidor | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | Subasta de KTB a 3 años | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Tasa de Inflación interanual (YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | IPP interanual | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Tasa de inflación (mensual) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Crédito Bancario (Interanual) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Cuenta corriente | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-03-09 22:27:35 Lunes
No publicado
Valor anterior: -1.9%Valor estimado: 1.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 7.8%Valor estimado: -4.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.8%Valor estimado: 4.9%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 47.6Valor estimado: 48Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 50.1Valor estimado: 50.4Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 114.3Valor estimado: 114.5Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 111Valor estimado: 113Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.8484%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 127.0Valor estimado: 128Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.255%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.7%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -1.4%Valor estimado: -1.2%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.2%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4.5%Valor estimado: 4.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥728.8BValor estimado: ¥1010.0BValor publicado: --
haz click para cargar más