| Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự tính | Giá trị công bố | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-810.1B | -- | ¥477.9B | ¥1288B | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥912.4B | -- | ¥-392.5B | ¥-1304.9B | |||
| 23:00 | Current Account | $38.61B | $ 34.7B | $49.73B | $11.1B | |||
| 21:30 | Interest Rate Decision | 14.25% | 14.0% | 14% | -0.2% | |||
| 20:05 | Fed Cook Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 2-Year Bond Auction | 2.918% | -- | 2.888% | -0% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 3.875% | -- | 3.785% | -0.1% | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Production Change | 0.178M | -- | -0.309M | -0.5M | |||
| 14:30 | EIA Refinery Crude Runs Change | 0.271M | -- | -0.183M | -0.5M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.167M | -- | 2.479M | 9.6M | |||
| 14:30 | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.771M | -- | 2.356M | 3.1M | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Stocks Change | 0.007M | -- | -1.643M | -1.6M | |||
| 14:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.308M | -- | -0.144M | -0.5M | |||
| 14:30 | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.015M | -- | -0.134M | -0.1M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Imports Change | -0.237M | -- | 0.297M | 0.5M |
Tải thêm
2026-08-06 15:37:02 Thứ năm
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: ¥-810.1BGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: ¥477.9B
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: ¥912.4BGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: ¥-392.5B
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: $38.61BGiá trị dự tính: $ 34.7BGiá trị công bố: $49.73B
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 14.25%Giá trị dự tính: 14.0%Giá trị công bố: 14%
Chưa phát hành
Giá trị kỳ trước: --Giá trị dự tính: --Giá trị công bố: --
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 2.918%Giá trị dự tính: --Giá trị công bố: 2.888%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 3.875%Giá trị dự tính: --Giá trị công bố: 3.785%
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.178MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: -0.309M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.271MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: -0.183M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: -7.167MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: 2.479M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: -0.771MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: 2.356M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.007MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: -1.643M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.308MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: -0.144M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: 0.015MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: -0.134M
Đăng bài thành công
Giá trị kỳ trước: -0.237MGiá trị dự tính: --Giá trị công bố: 0.297M
Tải thêm