| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Retail Sales YoY | 3.6% | 1.0% | 12.6% | 9% | |||
| 15:00 | M2 Money Supply YoY | 12.3% | -- | 13.0% | 0.7% | |||
| 14:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 3.4% | 2.9% | 3.7% | 0.3% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 0.9% | 0.6% | 0.5% | -0.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Prel | 0.6% | 0.3% | 1.0% | 0.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1.4% | 0.8% | 0.1% | -1.3% | |||
| 12:00 | CBR Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 11:30 | Foreign Exchange Reserves | $681.61B | -- | $671.63B | $-10B | |||
| 11:00 | CFIB Business Barometer | 46.3 | 56.5 | 49.6 | 3.3 | |||
| 10:30 | ECB Elderson Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 10:30 | Interest Rate Decision | 14.5% | 14% | 14.25% | -0.2% | |||
| 10:15 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 08:00 | Construction Output YoY | 3.0% | -0.7% | 2.7% | -0.3% |
Daha fazla yükle
2026-06-20 04:00:20 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: 3.6%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: 12.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 12.3%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 13.0%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.4%Beklenen değer: 2.9%Duyurulan değer: 3.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.9%Beklenen değer: 0.6%Duyurulan değer: 0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.6%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: 1.0%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.4%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: 0.1%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: $681.61BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $671.63B
Yayınlandı
Önceki değer: 46.3Beklenen değer: 56.5Duyurulan değer: 49.6
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 14.5%Beklenen değer: 14%Duyurulan değer: 14.25%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.0%Beklenen değer: -0.7%Duyurulan değer: 2.7%
Daha fazla yükle