| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | 1.7% | 1.8% | 1% | -0.7% | |||
| 19:00 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.750% | -- | 3.735% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.855% | -- | 3.830% | -0% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.448% | -- | 2.448% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.585% | -- | 2.579% | -0% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.738% | -- | 2.752% | 0% | |||
| 09:30 | 9-Month Bubill Auction | 2.409% | -- | 2.562% | 0.2% | |||
| 09:30 | 3-Month Bubill Auction | 2.280% | -- | 2.386% | 0.1% | |||
| 07:00 | Industrial Production MoM | -3.0% | 0.8% | 0.1% | 3.1% | |||
| 07:00 | Industrial Production YoY | -0.1% | 2.4% | -1.4% | -1.3% | |||
| 06:00 | Industrial Production YoY | -18.7% | -17.0% | -16.3% | 2.4% | |||
| 05:00 | Eco Watchers Survey Current | 44.0 | 44.2 | 45.7 | 1.7 | |||
| 05:00 | Eco Watchers Survey Outlook | 45.7 | 46 | 45.8 | 0.1 | |||
| 03:15 | Motorbike Sales YoY | 1.1% | -- | 8.3% | 7.2% |
Daha fazla yükle
2026-08-11 16:57:17 Salı
Yayınlandı
Önceki değer: 1.7%Beklenen değer: 1.8%Duyurulan değer: 1%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.750%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.735%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.855%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.830%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.448%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.448%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.585%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.579%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.738%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.752%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.409%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.562%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.280%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.386%
Yayınlandı
Önceki değer: -3.0%Beklenen değer: 0.8%Duyurulan değer: 0.1%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.1%Beklenen değer: 2.4%Duyurulan değer: -1.4%
Yayınlandı
Önceki değer: -18.7%Beklenen değer: -17.0%Duyurulan değer: -16.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 44.0Beklenen değer: 44.2Duyurulan değer: 45.7
Yayınlandı
Önceki değer: 45.7Beklenen değer: 46Duyurulan değer: 45.8
Yayınlandı
Önceki değer: 1.1%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 8.3%
Daha fazla yükle