| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Industrial Production MoM | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Factory Orders MoM | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Current | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Outlook | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Coincident Index Prel | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Leading Economic Index Prel | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6-Month Bill Auction | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Consumer Confidence | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3-Year KTB Auction | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflation Rate YoY | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | PPI YoY | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Bank Lending YoY | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Current Account | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-03-09 22:27:37 Pazartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: -1.9%Beklenen değer: 1.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 7.8%Beklenen değer: -4.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.8%Beklenen değer: 4.9%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 47.6Beklenen değer: 48Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 50.1Beklenen değer: 50.4Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 114.3Beklenen değer: 114.5Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 111Beklenen değer: 113Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8484%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 127.0Beklenen değer: 128Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.255%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.7%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -1.4%Beklenen değer: -1.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 4.5%Beklenen değer: 4.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥728.8BBeklenen değer: ¥1010.0BDuyurulan değer: --
Daha fazla yükle