| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Final | 46.6 | 50.1 | 50.40 | 3.8 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Final | 46.3 | 50.3 | 50.7 | 4.4 | |||
| 21:15 | Tax Revenue | ARS16071B | -- | ARS17400B | ARS1329B | |||
| 19:00 | Treasury Refunding Financing Estimates | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Loan Officer Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | New Car Registrations YoY | 7.6% | 3.7% | 11.6% | 4% | |||
| 17:00 | Inflation Rate YoY | 1.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:50 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.590% | -- | 3.610% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.590% | -- | 3.610% | 0% | |||
| 15:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 48.90 | 49.3 | 47.70 | -1.2 | |||
| 15:00 | Davivienda Manufacturing PMI | 51.4 | 51.5 | -- | -- | |||
| 15:00 | Foreign Exchange Reserves | DKK686.8B | DKK687.0B | -- | -- | |||
| 14:00 | Factory Orders MoM | 0.3% | 0.5% | 1.5% | 1.2% | |||
| 14:00 | Factory Orders ex Transportation | 1.6% | 0.7% | 1.6% | 0% |
Daha fazla yükle
2026-05-05 22:08:15 Salı
Yayınlandı
Önceki değer: 46.6Beklenen değer: 50.1Duyurulan değer: 50.40
Yayınlandı
Önceki değer: 46.3Beklenen değer: 50.3Duyurulan değer: 50.7
Yayınlandı
Önceki değer: ARS16071BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ARS17400B
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 7.6%Beklenen değer: 3.7%Duyurulan değer: 11.6%
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.9%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.590%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.610%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.590%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.610%
Yayınlandı
Önceki değer: 48.90Beklenen değer: 49.3Duyurulan değer: 47.70
Yayınlanmamış
Önceki değer: 51.4Beklenen değer: 51.5Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: DKK686.8BBeklenen değer: DKK687.0BDuyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: 0.5%Duyurulan değer: 1.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 0.7%Duyurulan değer: 1.6%
Daha fazla yükle