| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Taux d'inflation (mensuel) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taux d'inflation (IR) annuel (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Taux D'Inflation Ex-Alimentaire Et De L'Énergie (Annuel) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Ventes au Détail (annuel) | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | Enchères TIPS à 5 ans | 1.433% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 15 ans | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 30 ans | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 8 Semaines | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 4 Semaines | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Indice Composite Fed de Kansas | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Indice manufacturier Fed de Kansas | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Confiance Des Consommateurs | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
Afficher plus
2026-04-24 00:40:27 Vendredi
Non publié
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.5%Valeur estimée: 2.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $6.71TValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 20.7%Valeur estimée: 18.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.433%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 5.65%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.58%
Annoncé
Valeur précédente: 6.30%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.23%
Annoncé
Valeur précédente: 3.615%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.605%
Annoncé
Valeur précédente: 3.595%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.595%
Annoncé
Valeur précédente: 11Valeur estimée: 11Valeur annoncée: 10
Annoncé
Valeur précédente: 11Valeur estimée: 12Valeur annoncée: 10
Annoncé
Valeur précédente: 42.03Valeur estimée: 41Valeur annoncée: 40
Annoncé
Valeur précédente: 59BcfValeur estimée: --Valeur annoncée: 103Bcf
Afficher plus