| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-810.1B | -- | ¥477.9B | ¥1288B | |||
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥912.4B | -- | ¥-392.5B | ¥-1304.9B | |||
| 23:00 | Compte Courant | $38.61B | $ 34.7B | $49.73B | $11.1B | |||
| 21:30 | Décision de Taux d'Intérêt | 14.25% | 14.0% | 14% | -0.2% | |||
| 20:05 | Discours de cuisson de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Enchère d'obligations à 2 ans | 2.918% | -- | 2.888% | -0% | |||
| 15:30 | Adjudication de Bill de 17 semaines | 3.875% | -- | 3.785% | -0.1% | |||
| 14:30 | Changement de la production d'essence EIA | 0.178M | -- | -0.309M | -0.5M | |||
| 14:30 | Changement des cycles de production de brut de raffinerie EIA | 0.271M | -- | -0.183M | -0.5M | |||
| 14:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | -7.167M | -- | 2.479M | 9.6M | |||
| 14:30 | Cushing Changement des stocks de pétrole brut EIA | -0.771M | -- | 2.356M | 3.1M | |||
| 14:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 0.007M | -- | -1.643M | -1.6M | |||
| 14:30 | Variation des stocks de mazout de chauffage EIA | 0.308M | -- | -0.144M | -0.5M | |||
| 14:30 | Changement de la production de combustible de distillat EIA | 0.015M | -- | -0.134M | -0.1M | |||
| 14:30 | Changement des importations de pétrole brut de EIA | -0.237M | -- | 0.297M | 0.5M |
Afficher plus
2026-08-06 19:50:36 Jeudi
Annoncé
Valeur précédente: ¥-810.1BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥477.9B
Annoncé
Valeur précédente: ¥912.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥-392.5B
Annoncé
Valeur précédente: $38.61BValeur estimée: $ 34.7BValeur annoncée: $49.73B
Annoncé
Valeur précédente: 14.25%Valeur estimée: 14.0%Valeur annoncée: 14%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 2.918%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.888%
Annoncé
Valeur précédente: 3.875%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.785%
Annoncé
Valeur précédente: 0.178MValeur estimée: --Valeur annoncée: -0.309M
Annoncé
Valeur précédente: 0.271MValeur estimée: --Valeur annoncée: -0.183M
Annoncé
Valeur précédente: -7.167MValeur estimée: --Valeur annoncée: 2.479M
Annoncé
Valeur précédente: -0.771MValeur estimée: --Valeur annoncée: 2.356M
Annoncé
Valeur précédente: 0.007MValeur estimée: --Valeur annoncée: -1.643M
Annoncé
Valeur précédente: 0.308MValeur estimée: --Valeur annoncée: -0.144M
Annoncé
Valeur précédente: 0.015MValeur estimée: --Valeur annoncée: -0.134M
Annoncé
Valeur précédente: -0.237MValeur estimée: --Valeur annoncée: 0.297M
Afficher plus