| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | Immatriculations De Voitures (Mensuel) | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | La Production De Voitures (Mensuel) | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | Discours du président de la Bundesbank, Nagel | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Attentes des consommateurs Prél | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans Prel | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Conditions Actuelles Prél | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | Indice Michigan - Anticipations d'inflation Prel | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | Ventes de véhicules automobiles neufs | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | Taux d'inflation (Inflation Rate) sur un an (YoY) | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | Croissance De Prêt De La Banque (Annuel) | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | Réserves De Change | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
Afficher plus
2026-06-13 19:19:34 Samedi
Annoncé
Valeur précédente: 431Valeur estimée: --Valeur annoncée: 433
Annoncé
Valeur précédente: 563Valeur estimée: --Valeur annoncée: 562
Annoncé
Valeur précédente: -7.8%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 10.6%
Annoncé
Valeur précédente: -9.5%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.3%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 44.1Valeur estimée: 45Valeur annoncée: 49.3
Annoncé
Valeur précédente: 3.9%Valeur estimée: 3.8%Valeur annoncée: 3.4%
Annoncé
Valeur précédente: 44.8Valeur estimée: 46Valeur annoncée: 48.9
Annoncé
Valeur précédente: 45.8Valeur estimée: 45.9Valeur annoncée: 48.4
Annoncé
Valeur précédente: 4.8%Valeur estimée: 4.8%Valeur annoncée: 4.6%
Annoncé
Valeur précédente: 176.5KValeur estimée: 130.0KValeur annoncée: 183.9K
Annoncé
Valeur précédente: 4.39%Valeur estimée: 4.6%Valeur annoncée: 4.72%
Annoncé
Valeur précédente: 0.67%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 0.58%
Annoncé
Valeur précédente: 16.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 17.7%
Annoncé
Valeur précédente: $682.32BValeur estimée: --Valeur annoncée: $681.61B
Afficher plus