| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Production industrielle (mensuelle) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Commandes à l'industrie (Mensuel) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Final | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Enquête Eco Watchers Actuelle | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Enquête Eco Watchers Perspectives | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Indice Coïncide Prel | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Indice Précurseur Prél Économique | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Confiance Des Consommateurs | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | Vente aux enchères KTB de 3 ans | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Taux d'inflation (IR) annuel (YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | IPP Annuel | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Taux d'inflation (mensuel) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Prêts De La Banque (Annuel) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Compte Courant | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
Afficher plus
2026-03-09 22:27:32 Lundi
Non publié
Valeur précédente: -1.9%Valeur estimée: 1.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 7.8%Valeur estimée: -4.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.8%Valeur estimée: 4.9%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 47.6Valeur estimée: 48Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 50.1Valeur estimée: 50.4Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 114.3Valeur estimée: 114.5Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 111Valeur estimée: 113Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.8484%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 127.0Valeur estimée: 128Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.255%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.2%Valeur estimée: 0.7%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -1.4%Valeur estimée: -1.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.2%Valeur estimée: 0.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4.5%Valeur estimée: 4.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥728.8BValeur estimée: ¥1010.0BValeur annoncée: --
Afficher plus