| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 鉱工業生産(月次) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工場受注(月額) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP成長率(年間)最終 | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | 経済ウォッチャーアンケート現在(Eco Watchers Survey Current) | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | 経済ウォッチャーサーベイ見通し | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | 一致指数プレル | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | 景気先行指数プレル | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 消費者信頼感 | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3年KTBオークション | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 前年同月比(YoY)インフレ率 | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | インフレ率(前月比) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | 銀行貸出(前年比) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | 経常収支 | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-09 22:27:35 月曜日
未公表
前の値: -1.9%予測値: 1.2%公表値: --
未公表
前の値: 7.8%予測値: -4.3%公表値: --
未公表
前の値: 4.8%予測値: 4.9%公表値: --
未公表
前の値: 47.6予測値: 48公表値: --
未公表
前の値: 50.1予測値: 50.4公表値: --
未公表
前の値: 114.3予測値: 114.5公表値: --
未公表
前の値: 111予測値: 113公表値: --
未公表
前の値: 0.8484%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 127.0予測値: 128公表値: --
未公表
前の値: 3.255%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 0.2%予測値: 0.7%公表値: --
未公表
前の値: -1.4%予測値: -1.2%公表値: --
未公表
前の値: 0.2%予測値: 0.3%公表値: --
未公表
前の値: 4.5%予測値: 4.5%公表値: --
未公表
前の値: ¥728.8B予測値: ¥1010.0B公表値: --
もっと読み込む