| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥-392.5B | -- | ¥-368.5B | ¥24B | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥477.9B | -- | ¥1629.4B | ¥1151.5B | |||
| 23:30 | 澳大利亚储备银行行长布洛克演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | -- | 59.7 | 58.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | 出口价格(同比) | 48.7% | 55.0% | 49.1% | 0.4% | |||
| 21:00 | 进口价格(年度) | 20.9% | 31.0% | 18.7% | -2.2% | |||
| 20:30 | 美联储资产负债表 | $6.749T | -- | $6.760T | $0T | |||
| 19:20 | 同比通货膨胀率 | 33.5% | 33.9% | 33.8% | 0.3% | |||
| 19:00 | 月度通货膨胀率 | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 0.2% | |||
| 17:00 | 30年期债券拍卖 | 5.058% | -- | 5.216% | 0.2% | |||
| 16:00 | 30 年抵押贷款利率 | 6.69% | -- | 6.67% | -0% | |||
| 16:00 | 15年期抵押贷款利率 | 6.01% | -- | 6.01% | 0% | |||
| 15:30 | 4周期国库券拍卖 | 3.640% | -- | 3.625% | -0% | |||
| 15:30 | 8周期国库券拍卖 | 3.710% | -- | 3.665% | -0% | |||
| 14:30 | 美国能源信息署天然气库存变化 | 33Bcf | -- | 36Bcf | 3Bcf |
点击加载更多
2026-08-14 09:58:07 星期五
已公布
前值: ¥-392.5B预测值: --公布值: ¥-368.5B
已公布
前值: ¥477.9B预测值: --公布值: ¥1629.4B
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: 59.7预测值: 58.4公布值: --
已公布
前值: 48.7%预测值: 55.0%公布值: 49.1%
已公布
前值: 20.9%预测值: 31.0%公布值: 18.7%
已公布
前值: $6.749T预测值: --公布值: $6.760T
已公布
前值: 33.5%预测值: 33.9%公布值: 33.8%
已公布
前值: 1.9%预测值: 2.2%公布值: 2.1%
已公布
前值: 5.058%预测值: --公布值: 5.216%
已公布
前值: 6.69%预测值: --公布值: 6.67%
已公布
前值: 6.01%预测值: --公布值: 6.01%
已公布
前值: 3.640%预测值: --公布值: 3.625%
已公布
前值: 3.710%预测值: --公布值: 3.665%
已公布
前值: 33Bcf预测值: --公布值: 36Bcf
点击加载更多