| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -- | $-902.65M | $-800.0M | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 0.8% | -0.2% | -- | -- | |||
| 17:00 | -- | 6.2% | 4% | -- | -- | |||
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 433 | -- | 440 | 7 | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 563 | -- | 573 | 10 | |||
| 16:00 | ECB Vujčić Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 美联储卡什卡里讲话 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | 美联储威廉姆斯演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 密歇根5年通货膨胀预期期限 | 3.9% | 3.4% | 3.3% | -0.6% | |||
| 14:00 | 密歇根州通货膨胀期望决赛 | 4.8% | 4.6% | 4.6% | -0.2% | |||
| 14:00 | 密歇根消费者期望决赛 | 44.1 | 49.3 | 50.7 | 6.6 | |||
| 14:00 | (终值)密歇根大学消费者信心 | 44.8 | 50 | 49.5 | 4.7 | |||
| 14:00 | 密歇根州当前条件决赛 | 45.8 | 48.4 | 47.7 | 1.9 | |||
| 12:30 | 批发销售 MoM 预估 | 0.6% | -0.4% | -0.7% | -1.3% | |||
| 12:30 | 批发库存(每月) | 0.7% | 0.2% | 0.3% | -0.4% |
点击加载更多
2026-06-27 17:57:21 星期六
未公布
前值: $-902.65M预测值: $-800.0M公布值: --
未公布
前值: 0.8%预测值: -0.2%公布值: --
未公布
前值: 6.2%预测值: 4%公布值: --
已公布
前值: 433预测值: --公布值: 440
已公布
前值: 563预测值: --公布值: 573
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.9%预测值: 3.4%公布值: 3.3%
已公布
前值: 4.8%预测值: 4.6%公布值: 4.6%
已公布
前值: 44.1预测值: 49.3公布值: 50.7
已公布
前值: 44.8预测值: 50公布值: 49.5
已公布
前值: 45.8预测值: 48.4公布值: 47.7
已公布
前值: 0.6%预测值: -0.4%公布值: -0.7%
已公布
前值: 0.7%预测值: 0.2%公布值: 0.3%
点击加载更多