| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 外汇储备 | $1374.7B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 家庭支出(年) | -1.8% | -1.3% | -- | -- | |||
| 23:30 | 家庭支出(每月) | 1.5% | 1.1% | -- | -- | |||
| 23:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | 3.1% | 0.5% | -- | -- | |||
| 17:00 | 3年期票据拍卖 | 3.897% | -- | 3.965% | 0.1% | |||
| 15:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.61% | -- | 3.61% | 0% | |||
| 15:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.610% | -- | 3.615% | 0% | |||
| 14:30 | 加拿大央行市场参与者调查 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:20 | 纽约联邦储备银行票据购买1至4个月(NY Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 成屋销售(环比) | -2.9% | 2.1% | 0.2% | 3.1% | |||
| 14:00 | 成屋销售 | 4.01M | 4.06M | 4.02M | 0M | |||
| 13:00 | 6月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.476% | -- | 2.421% | -0.1% | |||
| 13:00 | 3月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.219% | -- | 2.234% | 0% | |||
| 13:00 | 12个月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.67% | -- | 2.613% | -0.1% |
点击加载更多
2026-05-12 04:43:26 星期二
未公布
前值: $1374.7B预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: -1.8%预测值: -1.3%公布值: --
未公布
前值: 1.5%预测值: 1.1%公布值: --
未公布
前值: 3.1%预测值: 0.5%公布值: --
已公布
前值: 3.897%预测值: --公布值: 3.965%
已公布
前值: 3.61%预测值: --公布值: 3.61%
已公布
前值: 3.610%预测值: --公布值: 3.615%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: -2.9%预测值: 2.1%公布值: 0.2%
已公布
前值: 4.01M预测值: 4.06M公布值: 4.02M
已公布
前值: 2.476%预测值: --公布值: 2.421%
已公布
前值: 2.219%预测值: --公布值: 2.234%
已公布
前值: 2.67%预测值: --公布值: 2.613%
点击加载更多