| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 工业生产(月度) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工厂订单(环比) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 国内生产总值增长率(年率)最终值 | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | 经济观察家现状调查 | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | 经济观察家前景调查 | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | 同步指标初值 | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | (初值)领先经济指标 | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 消费者信心指数 | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3年期韩国国债拍卖(KTB) | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | 生产者价格指数同比 | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | 通货膨胀率(月度) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | 银行贷款 (同比) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | 经常账户 | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
点击加载更多
2026-03-09 23:32:46 星期一
未公布
前值: -1.9%预测值: 1.2%公布值: --
未公布
前值: 7.8%预测值: -4.3%公布值: --
未公布
前值: 4.8%预测值: 4.9%公布值: --
未公布
前值: 47.6预测值: 48公布值: --
未公布
前值: 50.1预测值: 50.4公布值: --
未公布
前值: 114.3预测值: 114.5公布值: --
未公布
前值: 111预测值: 113公布值: --
未公布
前值: 0.8484%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 127.0预测值: 128公布值: --
未公布
前值: 3.255%预测值: --公布值: --
未公布
前值: 0.2%预测值: 0.7%公布值: --
未公布
前值: -1.4%预测值: -1.2%公布值: --
未公布
前值: 0.2%预测值: 0.3%公布值: --
未公布
前值: 4.5%预测值: 4.5%公布值: --
未公布
前值: ¥728.8B预测值: ¥1010.0B公布值: --
点击加载更多