| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 산업 생산 (월별) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 공장재수주(MoM) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP 성장률(연간) 최종 | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | 일본경제동향 (현재) | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | 일본경제동향 (미래) | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | 경기동행지수 예상 | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | 경제선행지수 예상 | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 소비자 신뢰지수 | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3년 만기 국채입찰 | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | PPI 전년 대비 | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | 인플레이션율(월별) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | 은행대출 (YoY) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | 당좌 계정 | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
더 보기
2026-03-09 22:27:37 월요일
공개되지 않음
이전 값: -1.9%추정치: 1.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 7.8%추정치: -4.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.8%추정치: 4.9%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 47.6추정치: 48공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 50.1추정치: 50.4공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 114.3추정치: 114.5공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 111추정치: 113공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.8484%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 127.0추정치: 128공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.255%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.2%추정치: 0.7%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -1.4%추정치: -1.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.2%추정치: 0.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4.5%추정치: 4.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥728.8B추정치: ¥1010.0B공개값: --
더 보기