| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 인플레이션율(월별) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | 식료품 및 에너지 분야 제외 인플레이션율 | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | 연준 대차대조표 | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 연간 소매 판매 | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | 5년물 물가연동국채 입찰 | 1.433% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 15년 모기지 금리 | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30년 모기지 금리 | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8 주 빌 경매 | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4주물 국채 입찰 | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | 캔자스 연준 종합 지수 | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | 켄자스 연준 제조업 지수 | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | 소비자 신뢰지수 | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | EIA 천연가스재고량 변화 | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
더 보기
2026-04-24 00:07:35 금요일
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: 1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.6%추정치: 2.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.5%추정치: 2.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $6.71T추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 20.7%추정치: 18.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.433%추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 5.65%추정치: --공개값: 5.58%
공지함
이전 값: 6.30%추정치: --공개값: 6.23%
공지함
이전 값: 3.615%추정치: --공개값: 3.605%
공지함
이전 값: 3.595%추정치: --공개값: 3.595%
공지함
이전 값: 11추정치: 11공개값: 10
공지함
이전 값: 11추정치: 12공개값: 10
공지함
이전 값: 42.03추정치: 41공개값: 40
공지함
이전 값: 59Bcf추정치: --공개값: 103Bcf
더 보기