| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | 신규차량등록 (MoM) | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | 자동차 생산 (MoM) | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | 나겔 분데스방크 총재 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 미시간 소비자 기대 Prel | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | 미시간 5 년 인플레이션 기대치 | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | 미시건대 소비자신뢰지수 예상 | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | 미시간 현재 상태 Prel | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | 미시간 인플레이션 기대 Prel | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | 새로운 자동차 판매 | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | 인플레이션율(월별) | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | 은행 대출 증가율 (연간) | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | 외환 보유고 | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
더 보기
2026-06-13 19:19:46 토요일
공지함
이전 값: 431추정치: --공개값: 433
공지함
이전 값: 563추정치: --공개값: 562
공지함
이전 값: -7.8%추정치: --공개값: 10.6%
공지함
이전 값: -9.5%추정치: --공개값: 6.3%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 44.1추정치: 45공개값: 49.3
공지함
이전 값: 3.9%추정치: 3.8%공개값: 3.4%
공지함
이전 값: 44.8추정치: 46공개값: 48.9
공지함
이전 값: 45.8추정치: 45.9공개값: 48.4
공지함
이전 값: 4.8%추정치: 4.8%공개값: 4.6%
공지함
이전 값: 176.5K추정치: 130.0K공개값: 183.9K
공지함
이전 값: 4.39%추정치: 4.6%공개값: 4.72%
공지함
이전 값: 0.67%추정치: 0.5%공개값: 0.58%
공지함
이전 값: 16.2%추정치: --공개값: 17.7%
공지함
이전 값: $682.32B추정치: --공개값: $681.61B
더 보기