| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 일본은행 통화정책회의 의사록 | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | 초과 근무 수당(연간) | 2.8% | 3.1% | 2.8% | 0% | |||
| 23:30 | 평균근로소득 (YoY) | 3.3% | 3.8% | 3.4% | 0.1% | |||
| 23:00 | Ai 그룹 건설 지수 | -33.3 | -36 | -40.6 | -7.3 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI 최종 | 50.5 | 53.0 | 53.6 | 3.1 | |||
| 23:00 | Ai 그룹 제조 지수 | -13.9 | -14 | -19.6 | -5.7 | |||
| 23:00 | Ai 그룹 산업 지수 | -30.0 | -27 | -29.9 | 0.1 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 종합 PMI 최종 | 50.4 | 52.6 | 53.20 | 2.8 | |||
| 21:00 | 외환 보유고 | $427.4B | -- | $427.9B | $0.5B | |||
| 20:30 | API 원유 재고 변화 | 3.296M | -- | 2.690M | -0.6M | |||
| 15:30 | 6주물 입찰 | 3.700% | -- | 3.640% | -0.1% | |||
| 15:30 | 52주 빌 경매 | 3.860% | -- | 3.880% | 0% | |||
| 14:00 | 구인·이직 보고서(JOLT) 채용공고 | 7.537M | 7.3M | 7.359M | -0.2M | |||
| 14:00 | 공장재수주(MoM) | -1.1% | 0.4% | -0.3% | 0.8% | |||
| 14:00 | 공장 주문 전 교통 | 2% | 0.5% | -0.4% | -2.4% |
더 보기
2026-08-05 13:52:03 수요일
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 2.8%추정치: 3.1%공개값: 2.8%
공지함
이전 값: 3.3%추정치: 3.8%공개값: 3.4%
공지함
이전 값: -33.3추정치: -36공개값: -40.6
공지함
이전 값: 50.5추정치: 53.0공개값: 53.6
공지함
이전 값: -13.9추정치: -14공개값: -19.6
공지함
이전 값: -30.0추정치: -27공개값: -29.9
공지함
이전 값: 50.4추정치: 52.6공개값: 53.20
공지함
이전 값: $427.4B추정치: --공개값: $427.9B
공지함
이전 값: 3.296M추정치: --공개값: 2.690M
공지함
이전 값: 3.700%추정치: --공개값: 3.640%
공지함
이전 값: 3.860%추정치: --공개값: 3.880%
공지함
이전 값: 7.537M추정치: 7.3M공개값: 7.359M
공지함
이전 값: -1.1%추정치: 0.4%공개값: -0.3%
공지함
이전 값: 2%추정치: 0.5%공개값: -0.4%
더 보기
