| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 通貨膨脹率(月度) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | 核心通脹率(同比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | 通貨膨脹率不含食品和能源(年) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 零售銷售(年率同比) | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | 5年期通脹保值國債拍賣(TIPS) | 1.433% | -- | 1.367% | -0.1% | |||
| 16:00 | 15年期抵押貸款利率 | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30 年抵押貸款利率 | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8周期國庫券拍賣 | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4周期國庫券拍賣 | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | 堪薩斯聯儲綜合指數 | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | 堪薩斯聯儲製造業指數 | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | 消費者信心指數 | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | 美國能源信息署天然氣庫存變化 | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
點擊加載更多
2026-04-24 01:31:29 星期五
未公佈
前值: -0.2%預測值: 0.2%公佈值: --
未公佈
前值: 1.3%預測值: 1.5%公佈值: --
未公佈
前值: 1.6%預測值: 2.0%公佈值: --
未公佈
前值: 2.5%預測值: 2.4%公佈值: --
未公佈
前值: $6.71T預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 20.7%預測值: 18.0%公佈值: --
已公佈
前值: 1.433%預測值: --公佈值: 1.367%
已公佈
前值: 5.65%預測值: --公佈值: 5.58%
已公佈
前值: 6.30%預測值: --公佈值: 6.23%
已公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: 3.605%
已公佈
前值: 3.595%預測值: --公佈值: 3.595%
已公佈
前值: 11預測值: 11公佈值: 10
已公佈
前值: 11預測值: 12公佈值: 10
已公佈
前值: 42.03預測值: 41公佈值: 40
已公佈
前值: 59Bcf預測值: --公佈值: 103Bcf
點擊加載更多