| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 工業生產(月度) | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工廠訂單(環比) | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 國內生產總值增長率(年率)最終值 | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | 經濟觀察家現狀調查 | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | 經濟觀察家前景調查 | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | 同步指標初值 | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | (初值)領先經濟指標 | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 消費者信心指數 | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3年期韓國國債拍賣(KTB) | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | 生產者價格指數同比 | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | 通貨膨脹率(月度) | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | 銀行貸款 (同比) | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | 經常賬戶 | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-09 22:27:31 星期一
未公佈
前值: -1.9%預測值: 1.2%公佈值: --
未公佈
前值: 7.8%預測值: -4.3%公佈值: --
未公佈
前值: 4.8%預測值: 4.9%公佈值: --
未公佈
前值: 47.6預測值: 48公佈值: --
未公佈
前值: 50.1預測值: 50.4公佈值: --
未公佈
前值: 114.3預測值: 114.5公佈值: --
未公佈
前值: 111預測值: 113公佈值: --
未公佈
前值: 0.8484%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 127.0預測值: 128公佈值: --
未公佈
前值: 3.255%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 0.2%預測值: 0.7%公佈值: --
未公佈
前值: -1.4%預測值: -1.2%公佈值: --
未公佈
前值: 0.2%預測值: 0.3%公佈值: --
未公佈
前值: 4.5%預測值: 4.5%公佈值: --
未公佈
前值: ¥728.8B預測值: ¥1010.0B公佈值: --
點擊加載更多