| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | 1.7% | 1.8% | 1% | -0.7% | |||
| 19:00 | 美聯儲哈馬克講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.750% | -- | 3.735% | -0% | |||
| 15:30 | 六個月期國庫券拍賣 | 3.855% | -- | 3.830% | -0% | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.448% | -- | 2.448% | 0% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.585% | -- | 2.579% | -0% | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.738% | -- | 2.752% | 0% | |||
| 09:30 | 9月期德國短期債券拍賣(Bubill) | 2.409% | -- | 2.562% | 0.2% | |||
| 09:30 | 3月期德國短期債券拍賣(Bubill) | 2.280% | -- | 2.386% | 0.1% | |||
| 07:00 | 工業生產 月環比 | -3.0% | 0.8% | 0.1% | 3.1% | |||
| 07:00 | 工業生產同比 | -0.1% | 2.4% | -1.4% | -1.3% | |||
| 06:00 | 工業生產同比 | -18.7% | -17.0% | -16.3% | 2.4% | |||
| 05:00 | 經濟觀察家現狀調查 | 44.0 | 44.2 | 45.7 | 1.7 | |||
| 05:00 | 經濟觀察家前景調查 | 45.7 | 46 | 45.8 | 0.1 | |||
| 03:15 | 摩托車銷售量 (同比) | 1.1% | -- | 8.3% | 7.2% |
點擊加載更多
2026-08-11 10:10:43 星期二
已公佈
前值: 1.7%預測值: 1.8%公佈值: 1%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.750%預測值: --公佈值: 3.735%
已公佈
前值: 3.855%預測值: --公佈值: 3.830%
已公佈
前值: 2.448%預測值: --公佈值: 2.448%
已公佈
前值: 2.585%預測值: --公佈值: 2.579%
已公佈
前值: 2.738%預測值: --公佈值: 2.752%
已公佈
前值: 2.409%預測值: --公佈值: 2.562%
已公佈
前值: 2.280%預測值: --公佈值: 2.386%
已公佈
前值: -3.0%預測值: 0.8%公佈值: 0.1%
已公佈
前值: -0.1%預測值: 2.4%公佈值: -1.4%
已公佈
前值: -18.7%預測值: -17.0%公佈值: -16.3%
已公佈
前值: 44.0預測值: 44.2公佈值: 45.7
已公佈
前值: 45.7預測值: 46公佈值: 45.8
已公佈
前值: 1.1%預測值: --公佈值: 8.3%
點擊加載更多