| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | GDP Private Consumption QoQ Prel | 0.3% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Growth Annualized Prel | 1.8% | 1.9% | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Price Index YoY Prel | 3.2% | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP External Demand QoQ Prel | 0.3% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Prel | -0.7% | -- | -- | -- |
2026-08-17 02:01:29 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.8%Nilai yang diprediksi: 1.9%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.3%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.5%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.7%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --