| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Industrial Production MoM | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Factory Orders MoM | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Current | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Outlook | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Coincident Index Prel | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Leading Economic Index Prel | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6-Month Bill Auction | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Consumer Confidence | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3-Year KTB Auction | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflation Rate YoY | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | PPI YoY | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Bank Lending YoY | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Current Account | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-03-09 22:27:35 Senin
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -1.9%Nilai yang diprediksi: 1.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 7.8%Nilai yang diprediksi: -4.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.8%Nilai yang diprediksi: 4.9%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 47.6Nilai yang diprediksi: 48Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 50.1Nilai yang diprediksi: 50.4Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 114.3Nilai yang diprediksi: 114.5Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 111Nilai yang diprediksi: 113Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.8484%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 127.0Nilai yang diprediksi: 128Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.255%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.2%Nilai yang diprediksi: 0.7%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -1.4%Nilai yang diprediksi: -1.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.2%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.5%Nilai yang diprediksi: 4.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥728.8BNilai yang diprediksi: ¥1010.0BNilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak