| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Monetary Base YoY | -12.2% | -13.0% | -13.7% | -1.5% | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥202.1B | -- | ¥-280.1B | ¥-482.2B | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥451.3B | -- | ¥-1816.5B | ¥-2267.8B | |||
| 23:00 | Inflation Rate YoY | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 0.1% | |||
| 23:00 | Inflation Rate MoM | 0.5% | 0.3% | 0.1% | -0.4% | |||
| 22:45 | Building Permits MoM | 10.9% | -6.3% | -- | -- | |||
| 20:00 | Tax Revenue | ARS21513.6B | -- | ARS20017B | ARS-1496.6B | |||
| 19:00 | Current Account | $-368M | $-150.0M | -- | -- | |||
| 17:30 | Unemployment Rate | 7.5% | 7.5% | -- | -- | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 8.1% | 7.1% | 5.1% | -3% | |||
| 16:00 | GDP YoY | 1.3% | 1.4% | 0.3% | -1% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB5.19T | RUB 7.6T | RUB 8.85T | RUB3.7T | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.0 | 0.2 | -2.1 | -1.1 | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 6.5% | 5.3% | 7.8% | 1.3% | |||
| 16:00 | New Car Registrations YoY | 7.6% | 1.9% | 10.6% | 3% |
Muat lebih banyak
2026-07-02 14:15:44 Kamis
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -12.2%Nilai yang diprediksi: -13.0%Nilai yang diumumkan: -13.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥202.1BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-280.1B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ¥451.3BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ¥-1816.5B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.1%Nilai yang diprediksi: 3.2%Nilai yang diumumkan: 3.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.5%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: 0.1%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 10.9%Nilai yang diprediksi: -6.3%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: ARS21513.6BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: ARS20017B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $-368MNilai yang diprediksi: $-150.0MNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 7.5%Nilai yang diprediksi: 7.5%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 8.1%Nilai yang diprediksi: 7.1%Nilai yang diumumkan: 5.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: 0.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: RUB5.19TNilai yang diprediksi: RUB 7.6TNilai yang diumumkan: RUB 8.85T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.0Nilai yang diprediksi: 0.2Nilai yang diumumkan: -2.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.5%Nilai yang diprediksi: 5.3%Nilai yang diumumkan: 7.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 7.6%Nilai yang diprediksi: 1.9%Nilai yang diumumkan: 10.6%
Muat lebih banyak