| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | PPI YoY | 2.9% | 3.1% | 4.9% | 2% | |||
| 23:50 | PPI MoM | 1.0% | 0.8% | 2.3% | 1.3% | |||
| 23:00 | Fed Barr Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Food Inflation YoY | 3.4% | -- | -- | -- | |||
| 22:30 | Business NZ PMI | 53.2 | -- | -- | -- | |||
| 21:45 | Fed Williams Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Import Prices YoY | 20.4% | 23.0% | 20.2% | -0.2% | |||
| 21:00 | Export Prices YoY | 29.5% | 31.0% | 40.8% | 11.3% | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.709T | -- | $6.728T | $0T | |||
| 19:00 | Inflation Rate MoM | 3.4% | 2.7% | 2.6% | -0.8% | |||
| 19:00 | Inflation Rate YoY | 32.6% | 32.5% | 32.4% | -0.2% | |||
| 17:00 | Fed Bowman Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Fed Hammack Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.37% | -- | 6.36% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.72% | -- | 5.71% | -0% |
Muat lebih banyak
2026-05-15 20:08:56 Jumat
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.9%Nilai yang diprediksi: 3.1%Nilai yang diumumkan: 4.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.0%Nilai yang diprediksi: 0.8%Nilai yang diumumkan: 2.3%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 53.2Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 20.4%Nilai yang diprediksi: 23.0%Nilai yang diumumkan: 20.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 29.5%Nilai yang diprediksi: 31.0%Nilai yang diumumkan: 40.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.709TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.728T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.4%Nilai yang diprediksi: 2.7%Nilai yang diumumkan: 2.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 32.6%Nilai yang diprediksi: 32.5%Nilai yang diumumkan: 32.4%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.37%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 6.36%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.72%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 5.71%
Muat lebih banyak