| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | 5-Year TIPS Auction | 1.433% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
Mag-load pa
2026-04-24 00:21:53 Biyernes
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.3%Inaasahang halaga: 1.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6%Inaasahang halaga: 2.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.5%Inaasahang halaga: 2.4%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: $6.71TInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 20.7%Inaasahang halaga: 18.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.433%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.65%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 5.58%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 6.30%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 6.23%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.615%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.605%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.595%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.595%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 11Inaasahang halaga: 11Inihayag na halaga: 10
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 11Inaasahang halaga: 12Inihayag na halaga: 10
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 42.03Inaasahang halaga: 41Inihayag na halaga: 40
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 59BcfInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 103Bcf
Mag-load pa