| Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Число буровых установок от Baker Hughes | 431 | -- | 433 | 2 | |||
| 17:00 | Количество буровых установок Baker Hughes (общее) | 563 | -- | 562 | -1 | |||
| 15:00 | Регистрация новых автомобилей (м/м) | -7.8% | -- | 10.6% | 18.4% | |||
| 15:00 | Производство автомобилей (м/м) | -9.5% | -- | 6.3% | 15.8% | |||
| 14:30 | Выступление президента Бундесбанка Нагеля | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Предварительные данные по ожиданиям потребителей Мичигана | 44.1 | 45 | 49.3 | 5.2 | |||
| 14:00 | Предварительные инфляционные ожидания на 5 лет в Мичигане | 3.9% | 3.8% | 3.4% | -0.5% | |||
| 14:00 | Предварительные данные по индексу доверия потребителей в Мичигане | 44.8 | 46 | 48.9 | 4.1 | |||
| 14:00 | Предварительные данные по текущим условиям в Мичигане | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 2.6 | |||
| 14:00 | Предварительные данные по инфляционным ожиданиям в Мичигане | 4.8% | 4.8% | 4.6% | -0.2% | |||
| 12:30 | Продажи новых транспортных средств | 176.5K | 130.0K | 183.9K | 7.4K | |||
| 12:00 | Годовая инфляция (Inflation Rate) по сравнению с предыдущим годом (YoY) | 4.39% | 4.6% | 4.72% | 0.3% | |||
| 12:00 | Уровень инфляции (ежемесячный) | 0.67% | 0.5% | 0.58% | -0.1% | |||
| 11:30 | Рост кредитов банка (г/г) | 16.2% | -- | 17.7% | 1.5% | |||
| 11:30 | Международные резервы | $682.32B | -- | $681.61B | $-0.7B |
Смотреть еще
2026-06-13 19:19:38 Суббота
Опубликовано
Предыдущее значение: 431Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 433
Опубликовано
Предыдущее значение: 563Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 562
Опубликовано
Предыдущее значение: -7.8%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 10.6%
Опубликовано
Предыдущее значение: -9.5%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 6.3%
Не опубликовано
Предыдущее значение: --Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: --
Опубликовано
Предыдущее значение: 44.1Прогнозируемое значение: 45Объявленное значение: 49.3
Опубликовано
Предыдущее значение: 3.9%Прогнозируемое значение: 3.8%Объявленное значение: 3.4%
Опубликовано
Предыдущее значение: 44.8Прогнозируемое значение: 46Объявленное значение: 48.9
Опубликовано
Предыдущее значение: 45.8Прогнозируемое значение: 45.9Объявленное значение: 48.4
Опубликовано
Предыдущее значение: 4.8%Прогнозируемое значение: 4.8%Объявленное значение: 4.6%
Опубликовано
Предыдущее значение: 176.5KПрогнозируемое значение: 130.0KОбъявленное значение: 183.9K
Опубликовано
Предыдущее значение: 4.39%Прогнозируемое значение: 4.6%Объявленное значение: 4.72%
Опубликовано
Предыдущее значение: 0.67%Прогнозируемое значение: 0.5%Объявленное значение: 0.58%
Опубликовано
Предыдущее значение: 16.2%Прогнозируемое значение: --Объявленное значение: 17.7%
Опубликовано
Предыдущее значение: $682.32BПрогнозируемое значение: --Объявленное значение: $681.61B
Смотреть еще