| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Industrial Production MoM | -1.9% | 1.2% | -- | -- | |||
| 23:00 | Factory Orders MoM | 7.8% | -4.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 4.8% | 4.9% | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Current | 47.6 | 48 | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Outlook | 50.1 | 50.4 | -- | -- | |||
| 21:00 | Coincident Index Prel | 114.3 | 114.5 | -- | -- | |||
| 21:00 | Leading Economic Index Prel | 111 | 113 | -- | -- | |||
| 19:35 | 6-Month Bill Auction | 0.8484% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Consumer Confidence | 127.0 | 128 | -- | -- | |||
| 18:30 | 3-Year KTB Auction | 3.255% | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflation Rate YoY | 0.2% | 0.7% | -- | -- | |||
| 17:30 | PPI YoY | -1.4% | -1.2% | -- | -- | |||
| 17:30 | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 15:50 | Bank Lending YoY | 4.5% | 4.5% | -- | -- | |||
| 15:50 | Current Account | ¥728.8B | ¥1010.0B | -- | -- |
Carica di più
2026-03-09 22:27:39 Lunedi
Non annunciato
Valore precedente: -1.9%Valore atteso: 1.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 7.8%Valore atteso: -4.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.8%Valore atteso: 4.9%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 47.6Valore atteso: 48Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.1Valore atteso: 50.4Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 114.3Valore atteso: 114.5Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 111Valore atteso: 113Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.8484%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 127.0Valore atteso: 128Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.255%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 0.7%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -1.4%Valore atteso: -1.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.5%Valore atteso: 4.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥728.8BValore atteso: ¥1010.0BValore annunciato: --
Carica di più