| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.71T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 20.7% | 18.0% | -- | -- | |||
| 17:00 | 5-Year TIPS Auction | 1.433% | -- | 1.367% | -0.1% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.65% | -- | 5.58% | -0.1% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.30% | -- | 6.23% | -0.1% | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.605% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.595% | -- | 3.595% | 0% | |||
| 15:00 | Kansas Fed Composite Index | 11 | 11 | 10 | -1 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Manufacturing Index | 11 | 12 | 10 | -1 | |||
| 14:45 | Consumer Confidence | 42.03 | 41 | 40 | -2 | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 59Bcf | -- | 103Bcf | 44Bcf |
Carica di più
2026-04-24 01:31:33 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.3%Valore atteso: 1.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.6%Valore atteso: 2.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 2.5%Valore atteso: 2.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $6.71TValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 20.7%Valore atteso: 18.0%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 1.433%Valore atteso: --Valore annunciato: 1.367%
Annunciato
Valore precedente: 5.65%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.58%
Annunciato
Valore precedente: 6.30%Valore atteso: --Valore annunciato: 6.23%
Annunciato
Valore precedente: 3.615%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.605%
Annunciato
Valore precedente: 3.595%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.595%
Annunciato
Valore precedente: 11Valore atteso: 11Valore annunciato: 10
Annunciato
Valore precedente: 11Valore atteso: 12Valore annunciato: 10
Annunciato
Valore precedente: 42.03Valore atteso: 41Valore annunciato: 40
Annunciato
Valore precedente: 59BcfValore atteso: --Valore annunciato: 103Bcf
Carica di più